Територіальна виборча комісія інформує
5 вересня 2020 року в Україні оголошено початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.
Місце знаходження Горішньоплавнівської міської територіальної виборчої комісії Кременчуцького району Полтавської області – 39800, Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Миру, будинок 24
Графік роботи: пн-пт з 9:00 до 18:00 обідня перерва з 13:00 до 14:00 Сб,нд з 9:00 до 15:00
Горішньоплавнівська міська територіальна виборча комісія | ||
Голова комісії – Сорокіна Олена Вікторівна, 1971 року народження – від місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу). | ||
Заступник голови комісії – Цокур Людмила Володимирівна, 1963 року народження – від місцевої організації Політичної партії "За Майбутнє" (пункт 2 частини другої статті 203 Кодексу). | ||
Секретар комісії – Литвиненко Олег Іванович, 1972 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу). | ||
Члени комісії: | ||
Батіна Ірина Андріївна, 1984 року народження – від місцевої організації Політичної партії "Солідарність жінок України" (пункт 2 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Калюжний Вячеслав Миколайович, 1977 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Кириченко Наталія Федотівна, 1940 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ" (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Комар Крістіна Валеріївна, 1993 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ТВОГО МІСТА" (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Косолап Олена Олександрівна, 1985 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Мельник Наталія Анатоліївна, 1994 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛІСТИ" (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Наумкіна Антоніна Григорівна, 1960 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЩАСЛИВА УКРАЇНА" (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Нікітченко Анна Геннадіївна, 1988 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Підвишенна Ангеліна Леонідівна, 1987 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Підвишенний Олег Сергійович, 1988 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Терещенко Іван Васильович, 1976 року народження – від місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Хоменко Богдан Сергійович, 1993 року народження – від місцевої організації Політичної партії "Республіка" (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Шипілова Євгенія Вікторівна, 1989 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); | ||
Шовкун Андрій Васильович, 1981 року народження – від місцевої організації Політичної партії "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ" (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу). |
ВІДОМОСТІ
про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області
Номер територіального виборчого округу | Опис меж територіального виборчого округу | Орієнтовна |
1 | м.Горішні Плавні – вул.Горького, вул.Дніпровська, вул.Короленка, вул.Котляревського, вул.Леонова, вул.Лиманна, вул.Лісна, вул.Лугова, вул.Південна, вул.Соснова, вул.Хвойна, пров.Гончарова, пров.Деманова, пров.Квітковий, пров.Леонова, пров.Лісний, пров.Мирного, пров.Некрасова, пров.Польовий, пров.Степовий; вул.Космонавтів: 1/2–23; вул.Молодіжна: 1–9; вул.Строни: 12, 19А; пров.Молодіжний: 2–6; вул.Гірників: 16, 20–22, 24, 26, 30; вул.Космонавтів: 25–27; вул.Миру: 1–8; вул.Строни: 9–11, 13–15; пров.Молодіжний: 10–52; с.Дмитрівка, с.Базалуки, с.Кияшки, с.Гора, с.Кузьменки, с.Солонці; м.Горішні Плавні – вул.Вишнева, вул.Гагаріна, вул.Дачна, вул.Доброхотова, вул.Зарічна, вул.Зелена, вул.Ковпака, вул.Крилова, вул.Лесі Українки, вул.Озерна, вул.Пархоменка, вул.Перспективна, вул.Пушкіна, вул.Пшенична, вул.Руднична, вул.Салівська, вул.Сковороди, вул.Соборна, вул.Сонячна, вул.Тополина, вул.Урожайна, вул.Фермерська, вул.Франка, вул.Чайковського, вул.Чекаліна, вул.Чкалова, вул.Шевченка, вул.Яблунева, вул.Ясна, пров.Весняний, пров.Гоголя; с.Келеберда; с.Салівка, с.Карпівка, с.Махнівка, с.Петрашівка; с. Григоро-Бригадирівка, с.Мотрине; с.Солошине | 10495 |
2 | м.Горішні Плавні – вул.Гірників: 4–5, 14, 17; вул.Добровольського: 21–22; вул.Молодіжна: 20, 22; просп.Героїв Дніпра: 12–17/10; вул.Гірників: 1–3, 7–13/16; вул.Молодіжна: 18; вул.Портова: 1, 11; просп.Героїв Дніпра: 2–7, 9, 11; вул.Молодіжна: 10–17, 19, 21/6; вул.Портова: 3–5; вул.Строни: 2–8, 23–25; вул.Добровольського: 7–9; вул.Конституції: 10/5, 14; вул.Портова: 7–9; просп.Героїв Дніпра: 8, 10/13, 21; вул.Конституції: 12, 16–22; просп.Героїв Дніпра: 23, 25–27, 31, 33 | 9159 |
3 | м.Горішні Плавні – вул.Гірників: 28, 31–33; вул.Добровольського: 28–31; вул.Миру: 9–11, 17/33, 20, 22; просп.Героїв Дніпра: 66, 68, 74; вул.Гірників: 15, 19; вул.Добровольського: 24, 26; вул.Миру: 13, 19, 21, 23–31; просп.Героїв Дніпра: 40; вул.Гірників: 23, 25, 27; вул.Добровольського: 12–20, 23, 25, 27; просп.Героїв Дніпра: 32, 67, 69; вул.Конституції: 24; просп.Героїв Дніпра: 35, 41, 43–45, 47, 49–53, 55; просп.Героїв Дніпра: 18–20, 22, 24, 28–30, 34, 36, 57, 59–61, 63, 65 | 9918 |
4 | м.Горішні Плавні – вул.Добровольського: 44; просп.Героїв Дніпра: 42, 46, 48, 54, 58, 62, 64; вул.Добровольського: 35–43, 47–59; вул.Добровольського: 69–75, 81–91; вул.Добровольського: 67, 77–79, 93–97; просп.Героїв Дніпра: 86–88, 94–102; вул.Конституції: 36–48/7; вул.Першопрохідців, просп.Героїв Дніпра: 71, 81–83; просп.Героїв Дніпра: 72–73, 77–80, 89 | 11979 |
Виборчі округи кількість виборців | Виборчі дільниці | Опис меж |
ТВО №1 10495 | 530983 530984 530985 531000 531279 530393 530414 530283 530284 | м.Горішні Плавні – вул.Горького, вул.Дніпровська, вул.Короленка, вул.Котляревського, вул.Леонова, вул.Лиманна, вул.Лісна, вул.Лугова, вул.Південна, вул.Соснова, вул.Хвойна, пров.Гончарова, пров.Деманова, пров.Квітковий, пров.Леонова, пров.Лісний, пров.Мирного, пров.Некрасова, пров.Польовий, пров.Степовий; вул.Космонавтів: 1/2–23; вул.Молодіжна: 1–9; вул.Строни: 12, 19А; пров.Молодіжний: 2–6; вул.Гірників: 16, 20–22, 24, 26, 30; вул.Космонавтів: 25–27; вул.Миру: 1–8; вул.Строни: 9–11, 13–15; пров.Молодіжний: 10–52; с.Дмитрівка, с.Базалуки, с.Кияшки, с.Гора, с.Кузьменки, с.Солонці; м.Горішні Плавні – вул.Вишнева, вул.Гагаріна, вул.Дачна, вул.Доброхотова, вул.Зарічна, вул.Зелена, вул.Ковпака, вул.Крилова, вул.Лесі Українки, вул.Озерна, вул.Пархоменка, вул.Перспективна, вул.Пушкіна, вул.Пшенична, вул.Руднична, вул.Салівська, вул.Сковороди, вул.Соборна, вул.Сонячна, вул.Тополина, вул.Урожайна, вул.Фермерська, вул.Франка, вул.Чайковського, вул.Чекаліна, вул.Чкалова, вул.Шевченка, вул.Яблунева, вул.Ясна, пров.Весняний, пров.Гоголя; с.Келеберда; с.Салівка, с.Карпівка, с.Махнівка, с.Петрашівка; с. Григоро-Бригадирівка, с.Мотрине; с.Солошине |
ТВО №2 9159 | 530994 530995 530996 530997 530999 | м.Горішні Плавні – вул.Гірників: 4–5, 14, 17; вул.Добровольського: 21–22; вул.Молодіжна: 20, 22; просп.Героїв Дніпра: 12–17/10; вул.Гірників: 1–3, 7–13/16; вул.Молодіжна: 18; вул.Портова: 1, 11; просп.Героїв Дніпра: 2–7, 9, 11; вул.Молодіжна: 10–17, 19, 21/6; вул.Портова: 3–5; вул.Строни: 2–8, 23–25; вул.Добровольського: 7–9; вул.Конституції: 10/5, 14; вул.Портова: 7–9; просп.Героїв Дніпра: 8, 10/13, 21; вул.Конституції: 12, 16–22; просп.Героїв Дніпра: 23, 25–27, 31, 33; |
ТВО №3 9918 | 530986 530992 530993 530998 531275 | м.Горішні Плавні – вул.Гірників: 28, 31–33; вул.Добровольського: 28–31; вул.Миру: 9–11, 17/33, 20, 22; просп.Героїв Дніпра: 66, 68, 74; вул.Гірників: 15, 19; вул.Добровольського: 24, 26; вул.Миру: 13, 19, 21, 23–31; просп.Героїв Дніпра: 40; вул.Гірників: 23, 25, 27; вул.Добровольського: 12–20, 23, 25, 27; просп.Героїв Дніпра: 32, 67, 69; вул.Конституції: 24; просп.Героїв Дніпра: 35, 41, 43–45, 47, 49–53, 55; просп.Героїв Дніпра: 18–20, 22, 24, 28–30, 34, 36, 57, 59–61, 63, 65; |
ТВО №4 11979 | 530987 530988 530989 530990 530991 531274 | м.Горішні Плавні – вул.Добровольського: 44; просп.Героїв Дніпра: 42, 46, 48, 54, 58, 62, 64; вул.Добровольського: 35–43, 47–59; вул.Добровольського: 69–75, 81–91; вул.Добровольського: 67, 77–79, 93–97; просп.Героїв Дніпра: 86–88, 94–102; вул.Конституції: 36–48/7; вул.Першопрохідців, просп.Героїв Дніпра: 71, 81–83; просп.Героїв Дніпра: 72–73, 77–80, 89; |
Про реєстрацію кандидатів на посаду Горішньоплавнівського міського голови Кременчуцького району Полтавської області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
1. Постанова №09, Додаток до постанови №09
2. Постанова №11, Додаток до постанови №113. Постанова №25, Додаток до постанови №25
Про реєстрацію кандидатів у депутати Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ», на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Постанова та ДодатокПро реєстрацію кандидатів у депутати Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Горішньоплавнівської місцевої організації політичної партії «Рідне місто», на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Постанова та ДодатокПро реєстрацію кандидатів у депутати Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ МІСЦЕВОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗАПОРУКА (ЗА ПОРЯДОК В УКРАЇНІ)», на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Постанова та ДодатокПро реєстрацію кандидатів у депутати Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДОВІРА», на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Постанова та ДодатокПро реєстрацію кандидатів у депутати Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Полтавської територіальної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Постанова та ДодатокПро реєстрацію кандидатів у депутати Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» 25 жовтня 2020 року
Постанова та ДодатокПро реєстрацію кандидатів у депутати Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Полтавської територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність» 25 жовтня 2020 року
Постанова та ДодатокПро реєстрацію кандидатів у депутати Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Полтавської Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 25 жовтня 2020 року
Постанова та ДодатокПро реєстрацію кандидатів у депутати Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Полтавської регіональної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 25 жовтня 2020 року
Постанова та ДодатокПро реєстрацію кандидатів у депутати Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Полтавської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 25 жовтня 2020 року
Постанова та Додаток
Про проведення жеребкування щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів
депутатів Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району, Полтавської області.
Постанова та Додаток
Повідомлення про підсумки та результати голосування з виборів Горішньоплавнівського міського голови
Завантажити
Результати виборів депутатів Горішньоплавнівської міської ради