З 1 грудня відбудеться черговий перерахунок пенсій
Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачено, що з 1 грудня 2019 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте на 74 грн. У зв’язку з цим мінімальна пенсія збільшиться з 1564,00 до 1638,00 гривень, а максимальна – з 15640 до 16380 гривень.
Окрім того, перерахунку відповідно до зростання прожиткового мінімуму підлягають:
доплата за понаднормовий стаж, передбачений Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (для непрацюючих пенсіонерів);
надбавка до пенсії за особливі заслуги згідно з Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";
доплати відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";
щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
мінімальна пенсійна виплата людям з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.
У результаті збільшення прожиткового мінімуму пенсії перераховуються автоматично, тому пенсіонерам не потрібно нікуди звертатись чи подавати заяви. Розмір підвищення кожній особі визначатиметься індивідуально.
Підвищення пенсій з грудня
Вид пенсійної виплати | Розмір пенсійної виплати (грн) | ||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |
Мінімальна пенсія за віком (для непрацюючих) | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 |
Мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 |
Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника: | |||
- на одного утриманця (100% ПМ*) | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 |
- на двох утриманців (120% ПМ) | 1796,40 | 1876,80 | 1965,60 |
- на трьох і більше утриманців (150% ПМ) | 2245,50 | 2346,00 | 2457,00 |
Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника з числа військовослужбовців (два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) | 2994,00 | 3128,00 | 3276,00 |
Мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій: | |||
- 1 групи (285% ПМ до 01.07.19; 650% ПМ з 01.07.19) | 4266,45 | 10166,00 | 10647,00 |
- 2 групи (255% ПМ до 01.07.19; 525% ПМ з 01.07.19) | 3817,35 | 8211,00 | 8599,50 |
- 3 групи (225% ПМ до 01.07.19; 360% ПМ з 01.07.19) | 3368,25 | 5630,40 | 5896,80 |
- учасники бойових дій (165% ПМ) | 2470,05 | 2580,60 | 2702,70 |
Підвищення для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій: | |||
- 1 групи (50% ПМ) | 748,50 | 782,00 | 819,00 |
- 2 групи (40% ПМ) | 598,80 | 625,60 | 655,20 |
- 3 групи (30% ПМ) | 449,10 | 469,20 | 491,40 |
- учасники бойових дій (25% ПМ) | 374,25 | 391,00 | 409,50 |
Підвищення учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни (20% ПМ) | 299,40 | 312,80 | 327,60 |
Підвищення іншим учасникам війни (15% ПМ) | 224,55 | 234,60 | 245,70 |
Підвищення жертвам нацистських переслідувань (особам з інвалідністю) | |||
- 1 групи (50% ПМ) | 748,50 | 782,00 | 819,00 |
- 2 групи (40% ПМ) | 598,80 | 625,60 | 655,20 |
- 3 групи (30% ПМ) | 449,10 | 469,20 | 491,40 |
Мінімальні пенсійні виплати учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: | |||
- 1 групи (285% ПМ) | 4266,45 | 4457,40 | 4668,30 |
- 2 групи (255% ПМ) | 3817,35 | 3988,20 | 4176,90 |
- 3 групи (225% ПМ | 3368,25 | 3519,00 | 3685,50 |
* - прожитковий мінімум
Начальник Горішньоплавнівського відділу обслуговування громадян С. НЕСТЕРЕНКО