№ | Назва товару | Од. | Роздрібна ціна | Виробник |
1 | Борошно пшеничне в/г | 1 кг | мін. - 8-80 | ТМ«Глобино»,смт.Приютівка, ТМ«Макфа» ТОВ«Орільський об’єднаний елеватор» |
2 | Хліб пшеничний з борошна 1/г | 1 кг | мін.- 8-20 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
3 | Хліб житньо- пшеничний | 1 кг | мін. - 7-00 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
4 | Макаронні вироби | 1 кг | мін.- 12-30 | ТОВ «Квітень» ПрАТ Хмельницька макаронна фабрика, |
5 | Крупи гречані | 1 кг | мін - 30-00 | ТМ «Повна чаша», ТОВ «Трапеза», оптові бази м. Кременчука, |
6 | Рис | 1 кг | мін. - 19-70 | В’єтнам, імпортер в Україні ТОВ «Українська рисова компанія», |
7 | Яловичина | 1 кг | мін.- 74-97 | « Кременчуцький МКТ», фізичні особи - підприємці на ринку |
8 | Свинина | 1 кг | мін.- 71-97 | Кременчуцький м’ясокомбінат, ТМ «М’ясна весна», фізичні особи - підприємці на ринку ФО-П Сороки І.А. |
9 | Птиця (тушки курей) | 1 кг | мін.- 47-97 | «Наша ряба», Миронівський МХП, с. Потоки, Кременчуцький район |
10 | Ковбаси варені 1/г | 1 кг | мін.- 40-80 | ТОВ «М’ясна фабрика Фаворит плюс», ТМ « Глобино», ПАТ«Кременчук м’ясо», ТОВ ВП «Роганський м’ясокомбінат» |
11 | Молоко ПЕТ жирн. 2,5% | 0,9л | мін. - 19-50 | «Хуторок», « Президент», ПрАТ «Придніпровський», «Кременчуцький МКТ», «Простоквашино», |
12 | Сметана жирн. 21% | 0,4 кг | мін.- 27-40 | ТОВ Маслозавод «Заріг», «Кремез», м. Кременчук, «Простоквашино», |
13 | Масло вершкове | 1 кг | мін.- 118-00 | «Кремфудс»,ТОВ ТД «Лубенський молокозавод», «Вершкова долина», ТОВ «ФУД Девелопмент» |
14 | Яйця курячі | 1 дес. | мін.- 14-90 | с. Потоки, птахофабрика, ПАТ «Агрохолдінг», |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | мін.- 13-30 | м. Кобеляки, м. Харків, м. Дніпро, |
16 | Олія | 1 л | мін.- 27-87 | ПАТ Дніпровський та Полтавський олійноекстракційний заводи, ТДВ«Укроліяпродукт» |
17 | Морква рання | 1 кг | мін. - 13-70 сер. - 14-82 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., м. Кременчук, оптові бази, ТОВ «ВПК-Агро» |
18 | Капуста | 1 кг | мін. - 4-90 | ТОВ «Агрофірма Весна», Дніпропетровська обл., ТОВ «ВПК-Агро» |
19 | Картопля рання | 1 кг | мін.- 12-40 | НВО « Мрія» Тернопільська обл., м. Кременчук оптові бази, |
20 | Буряк ранній | 1 кг | мін. - 6-70 | ТОВ «ВПК-Агро», ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, |
21 | Цибуля | 1 кг | мін.- 5-20 | ТОВ «Ніко-Юг»,ПП « Шато» м. Нова Каховка, Херсонська обл., м. Кременчук, оптові бази |
Інформація
Моніторинг цін на основні продовольчі товари станом на 26.06.2020 р.
- Нормативнi документи
- Центр надання адміністративних послуг
- Соціальні гарантії ветеранам і членам їх сімей
- Персональний кабінет
- Архів електронних петицій
- Послуги архівного відділу
- Графік прийому громадян депутатами міськради
- Бюджет міської ТГ
- Стратегія розвитку міста
- Фотосюжети
- Енергозбереження та енергоефективність в житловій сфері