№ з/п | Назва товару | Од. вим. | Роздрібна ціна | Виробник |
1 | Борошно пшеничне в/г | 1 кг | мін. - 8-00 макс.- 10-70 сер.- 9-35 | ТМ«Глобино»,смт.Приютівка, ТМ«Макфа» ТОВ«Орільський об’єднаний елеватор» |
2 | Хліб пшеничний з борошна 1/г | 1 кг | мін.- 8-00 макс.- 19-00 сер.- 13-50 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
3 | Хліб житньо- пшеничний | 1 кг | мін. - 6-86 макс.- 18-12 сер. - 12-49 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
4 | Макаронні вироби | 1 кг | мін.- 11-00 макс.- 23-00 сер.- 17-00 | ТОВ «Квітень» ПрАТ Хмельницька макаронна фабрика, Дніпровський КХП |
5 | Крупи гречані | 1 кг | мін - 25-80 макс.- 26-10 сер.- 25-95 | ТМ «Повна чаша», ТОВ «Трапеза», оптові бази м. Кременчука, ТОВ « Квітень» |
6 | Рис | 1 кг | мін. - 17-50 макс.- 25-00 сер. - 21-25 | В’єтнам, імпортер в Україні ТОВ «Українська рисова компанія», ТОВ « Квітень», ТОВ «Трапеза» |
7 | Яловичина | 1 кг | мін.- 69-97 макс.-160-00 сер.- 114-98 | « Кременчуцький МКТ», фізичні особи - підприємці на ринку ФО-П Сороки І.А. |
8 | Свинина | 1 кг | мін.- 90-00 макс.-140-00 сер.- 115-00 | Кременчуцький м’ясокомбінат, ТМ «М’ясна весна», фізичні особи - підприємці на ринку ФО-П Сороки І.А. |
9 | Птиця (тушки курей) | 1 кг | мін.- 42-97 макс.- 59-50 сер.- 51-23 | «Наша ряба», Миронівський МХП, с. Потоки, Кременчуцький район |
10 | Ковбаси варені 1/г | 1 кг | мін.- 40-10 макс.- 79 -64 сер.- 59-87 | ТОВ «М’ясна фабрика Фаворит плюс», ТМ « Глобино», ПАТ«Кременчук м’ясо», ТОВ ВП «Роганський м’ясокомбінат» |
11 | Молоко ПЕТ жирн. 2,5% | 1 л | мін. - 19-50 макс.- 21-70 сер. - 20-60 | «Хуторок», «Президент», ПрАТ «Придніпровський», «Кременчуцький МКТ», «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», ТОВ«Лубенський молокозавод» |
12 | Сметана жирн. 21% | 400г | мін.- 29-90 макс.- 34-60 сер.- 32-25 | ТОВ Маслозавод «Заріг», «Кремез», м. Кременчук, «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», м. Лубни, ТМ « Гармонія», ПАТ«Яготинський маслозавод» |
13 | Масло вершкове жирн. 72-73% | 1 кг | мін.- 118-00 макс.-185-86 сер.- 151-93 | «Кремфудс»,ТОВ ТД «Лубенський молокозавод», «Вершкова долина», ТОВ «ФУД Девелопмент» |
14 | Яйця курячі | 1 дес. | мін.- 12-90 макс.- 28 -00 сер. - 20-45 | с. Потоки, птахофабрика, ПАТ «Агрохолдінг», ТОВ « Авіс Україна» Сумська обл. |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | мін.- 12-60 макс.- 16-00 сер.- 14-30 | м. Кобеляки, м. Харків, м. Дніпро, ТОВ «Квітень» |
16 | Олія соняшникова дезодорована (фасована) | 1 л | мін.- 28-13 макс- 29-62 сер.- 28-87 | ПАТ Дніпровський та Полтавський олійноекстракційний заводи, ТДВ«Укроліяпродукт», м. Глобино, ФО-П Молодчин |
17 | Морква | 1 кг | мін.- 3-40 макс.- 10-00 сер. - 6-70 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., м. Кременчук, оптові бази, ТОВ «ВПК-Агро» |
18 | Капуста | 1 кг | мін.- 3-30 макс. 6-00 сер. - 4-65 | ТОВ «Агрофірма Весна», Дніпропетровська обл., ТОВ «ВПК-Агро» м. Кременчук, оптові бази |
19 | Картопля | 1 кг | мін. - 9-90 макс.- 14-00 сер.- 11-95 | НВО « Мрія» Тернопільська обл., м. Кременчук оптові бази, ТОВ « АГРО-ОВЕН» |
20 | Буряк | 1 кг | мін.- 3-70 макс.- 10-00 сер.- 6-85 | ТОВ «ВПК-Агро», ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., оптові бази м. Кременчук |
21 | Цибуля | 1 кг | мін.- 8-30 макс.- 10-00 сер.- 9-15 | ТОВ «Ніко-Юг»,ПП « Шато» м. Нова Каховка, Херсонська обл., м. Кременчук оптові бази |
Інформація
- Нормативнi документи
- Центр надання адміністративних послуг
- Соціальні гарантії ветеранам і членам їх сімей
- Персональний кабінет
- Архів електронних петицій
- Послуги архівного відділу
- Графік прийому громадян депутатами міськради
- Бюджет міської ТГ
- Стратегія розвитку міста
- Фотосюжети
- Енергозбереження та енергоефективність в житловій сфері