№ з/п | Назва товару | Од. вим. | Роздрібна ціна | Виробник |
1 | Борошно пшеничне в/г | 1 кг | мін. - 7-60 макс.- 9-90 сер.- 8-75 | ТМ«Глобино»,смт.Приютівка, ТМ«Макфа» ТОВ«Орільський об’єднаний елеватор» |
2 | Хліб пшеничний з борошна 1/г | 1 кг | мін.- 8-00 макс.- 19-00 сер.- 13-50 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
3 | Хліб житньо- пшеничний | 1 кг | мін. - 6-86 макс.- 18-12 сер. - 12-49 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
4 | Макаронні вироби | 1 кг | мін.- 11-00 макс.- 24-40 сер.- 17-70 | ТОВ «Квітень» ПрАТ Хмельницька макаронна фабрика, Дніпровський КХП |
5 | Крупи гречані | 1 кг | мін - 23-80 макс.- 25-70 сер.- 24-75 | ТМ «Повна чаша», ТОВ «Трапеза», оптові бази м. Кременчука, ТОВ « Квітень» |
6 | Рис | 1 кг | мін. - 17-80 макс.- 19-40 сер. - 18-60 | В’єтнам, імпортер в Україні ТОВ «Українська рисова компанія», ТОВ « Квітень», ТОВ «Трапеза» |
7 | Яловичина | 1 кг | мін.- 85-00 макс.-145-00 сер.- 107-49 | « Кременчуцький МКТ», фізичні особи - підприємці на ринку ФО-П Сороки І.А. |
8 | Свинина | 1 кг | мін.- 80-00 макс.-150-00 сер.- 115-00 | Кременчуцький м’ясокомбінат, ТМ «М’ясна весна» |
9 | Птиця (тушки курей) | 1 кг | мін.- 49-90 макс.- 66-55 сер.- 58-22 | «Наша ряба», Миронівський МХП, с. Потоки, Кременчуцький район |
10 | Ковбаси варені 1/г | 1 кг | мін.- 40-10 макс.- 75-73 сер.- 57-91 | ТОВ «М’ясна фабрика Фаворит плюс», ТМ « Глобино», ПАТ«Кременчук м’ясо», ТОВ ВП «Роганський м’ясокомбінат» |
11 | Молоко ПЕТ жирн. 2,5% | 1 л | мін. - 18-60 макс.- 21-70 сер. - 20-15 | «Хуторок», « Президент», ПрАТ «Придніпровський», «Кременчуцький МКТ», «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», ТОВ«Лубенський молокозавод» |
12 | Сметана жирн. 21% | 400г | мін.- 30-70 макс.- 34-60 сер.- 32-65 | ТОВ Маслозавод «Заріг», «Кремез», м. Кременчук, «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», м. Лубни, ТМ « Гармонія», ПАТ«Яготинський маслозавод» |
13 | Масло вершкове жирн. 72-73% | 1 кг | мін.- 114-00 макс.-185-86 сер.- 149-93 | «Кремфудс»,ТОВ ТД «Лубенський молокозавод», «Вершкова долина», ТОВ «ФУД Девелопмент» |
14 | Яйця курячі | 1 дес. | мін.- 18-40 макс.- 28-00 сер. - 23-20 | с. Потоки, птахофабрика, ПАТ «Агрохолдінг», ТОВ « Авіс Україна» Сумська обл. |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | мін.- 11-80 макс.- 16-00 сер.- 13-90 | м. Кобеляки, м. Харків, м. Дніпро, ТОВ «Квітень» |
16 | Олія соняшникова дезодорована (фасована) | 1 л | мін.- 27-73 макс- 31-12 сер.- 29-42 | ПАТ Дніпровський та Полтавський олійноекстракційний заводи, ТДВ«Укроліяпродукт», м. Глобино, ФО-П Молодчин |
17 | Морква | 1 кг | мін.- 3-30 макс.- 10-00 сер. - 6-65 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., м. Кременчук, оптові бази |
18 | Капуста | 1 кг | мін.- 3-00 макс. 8-00 сер. - 5-50 | ТОВ «Агрофірма Весна», Дніпропетровська обл., м. Кременчук, оптові бази |
19 | Картопля | 1 кг | мін. - 11-75 макс.- 15-00 сер.- 13-37 | НВО « Мрія» Тернопільська обл., м. Кременчук оптові бази |
20 | Буряк | 1 кг | мін.- 4-00 макс.- 10-00 сер.- 7-00 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., оптові бази м. Кременчук |
21 | Цибуля | 1 кг | мін.- 6-80 макс.- 10-00 сер.- 8-40 | ПП « Шато» м. Нова Каховка, Херсонська обл., м. Кременчук оптові бази |
Інформація
- Нормативнi документи
- Центр надання адміністративних послуг
- Соціальні гарантії ветеранам і членам їх сімей
- Персональний кабінет
- Архів електронних петицій
- Послуги архівного відділу
- Графік прийому громадян депутатами міськради
- Бюджет міської ТГ
- Стратегія розвитку міста
- Фотосюжети
- Енергозбереження та енергоефективність в житловій сфері