№ з/п | Назва товару | Од. вим. | Роздрібна ціна | Виробник |
1 | Борошно пшеничне в/г | 1 кг | мін. - 7-50 макс.- 11-70 сер.- 9-60 | ТМ«Глобино»,смт.Приютівка, ТМ«Макфа» ТОВ«Орільський об’єднаний елеватор» |
2 | Хліб пшеничний з борошна 1/г | 1 кг | мін.- 8-00 макс.- 18-17 сер.- 13-08 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
3 | Хліб житньо- пшеничний | 1 кг | мін. - 6-86 макс.- 17-54 сер. - 12-20 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
4 | Макаронні вироби | 1 кг | мін.- 11-00 макс.- 21-20 сер.- 16-10 | ТОВ «Квітень» ПрАТ Хмельницька макаронна фабрика, Дніпровський КХП |
5 | Крупи гречані | 1 кг | мін - 15-90 макс.- 24-80 сер.- 20-35 | ТМ «Повна чаша», ТОВ «Трапеза», оптові бази м. Кременчука, ТОВ « Квітень» |
6 | Рис | 1 кг | мін. - 15-90 макс.- 27-90 сер. - 21-90 | В’єтнам, імпортер в Україні ТОВ «Українська рисова компанія», ТОВ « Квітень», ТОВ «Трапеза» |
7 | Яловичина | 1 кг | мін.- 65-99 макс.-145-00 сер.- 105-49 | « Кременчуцький МКТ», фізичні особи - підприємці на ринку ФО-П Сороки І.А. |
8 | Свинина | 1 кг | мін.- 80-00 макс.-150-00 сер.- 115-00 | Кременчуцький м’ясокомбінат, ТМ «М’ясна весна» |
9 | Птиця (тушки курей) | 1 кг | мін.- 55-90 макс.- 65-50 сер.- 60-70 | «Наша ряба», Миронівський МХП, с. Потоки, Кременчуцький район |
10 | Ковбаси варені 1/г | 1 кг | мін.- 45-00 макс.-126-80 сер.- 85-90 | ТОВ «М’ясна фабрика Фаворит плюс», ТМ « Глобино», ПАТ«Кременчук м’ясо», ТОВ ВП «Роганський м’ясокомбінат» |
11 | Молоко ПЕТ жирн. 2,5% | 1 л | мін. - 18-60 макс.- 21-40 сер. - 20-00 | «Хуторок», « Президент», ПрАТ «Придніпровський», «Кременчуцький МКТ», «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», ТОВ«Лубенський молокозавод» |
12 | Сметана жирн. 21% | 400г | мін.- 29-80 макс.- 34-60 сер.- 32-20 | ТОВ Маслозавод «Заріг», «Кремез», м. Кременчук, «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», м. Лубни, ТМ « Гармонія», ПАТ«Яготинський маслозавод» |
13 | Масло вершкове жирн. 72-73% | 1 кг | мін.- 114-00 макс.-164-00 сер.- 139-00 | «Кремфудс»,ТОВ ТД «Лубенський молокозавод», «Вершкова долина», ТОВ «ФУД Девелопмент» |
14 | Яйця курячі | 1 дес. | мін.- 17-90 макс.- 27-00 сер. - 22-45 | с. Потоки, птахофабрика, ПАТ «Агрохолдінг», ТОВ « Авіс Україна» Сумська обл. |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | мін.- 13-40 макс.- 14-00 сер.- 13-70 | м. Кобеляки, м. Харків, м. Дніпро, ТОВ «Квітень» |
16 | Олія соняшникова дезодорована (фасована) | 1 л | мін.- 29-90 макс- 31-12 сер.- 30-51 | ПАТ Дніпровський та Полтавський олійноекстракційний заводи, ТДВ«Укроліяпродукт», м. Глобино, ФО-П Молодчин |
17 | Морква | 1 кг | мін.- 5-90 макс.- 10-67 сер. - 8-28 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., м. Кременчук, оптові бази |
18 | Капуста | 1 кг | мін.- 3-99 макс.- 9-33 сер. - 6-66 | ТОВ «Агрофірма Весна», Дніпропетровська обл., м. Кременчук, оптові бази |
19 | Картопля | 1 кг | мін. - 13-95 макс.- 15-50 сер.- 14-72 | НВО « Мрія» Тернопільська обл., м. Кременчук оптові бази |
20 | Буряк | 1 кг | мін.- 3-90 макс.- 10-33 сер.- 7-11 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., оптові бази м. Кременчук |
21 | Цибуля | 1 кг | мін.- 7-25 макс.- 11-00 сер.- 9-12 | ПП « Шато» м. Нова Каховка, Херсонська обл., м. Кременчук оптові бази |
Інформація
- Нормативнi документи
- Центр надання адміністративних послуг
- Соціальні гарантії ветеранам і членам їх сімей
- Персональний кабінет
- Архів електронних петицій
- Послуги архівного відділу
- Графік прийому громадян депутатами міськради
- Бюджет міської ТГ
- Стратегія розвитку міста
- Фотосюжети
- Енергозбереження та енергоефективність в житловій сфері