№ з/п | Назва товару | Один. вим. | Роздрібна ціна | Виробник |
1 | Борошно пшеничне в/г | 1 кг | мін. - 8-85 макс.- 11-70 сер.- 10-28 | ТМ«Глобино»,смт.Приютівка, ТМ«Макфа» ТОВ«Орільськийоб’єднаний елеватор» |
2 | Хліб пшеничний з борошна 1/г | 1 кг | мін.- 8-00 макс.- 18-17 сер.- 13-09 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
3 | Хліб житньо- пшеничний | 1 кг | мін. - 6-86 макс.- 17-25 сер. - 12-06 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
4 | Макаронні вироби | 1 кг | мін.- 11-35 макс.- 17-00 сер.- 14-18 | ТОВ «Квітень» ПрАТ Хмельницька макаронна фабрика, Дніпровський КХП. |
5 | Крупи гречані | 1 кг | мін - 13-90 макс.- 20-00 сер.- 16-95 | ТОВ «Олімп» м. Харків, ТМ «Повна чаша», ТОВ «Трапеза» оптові бази м. Кременчука, ТОВ « Квітень» |
6 | Рис | 1 кг | мін. - 17-80 макс.- 27-90 сер. - 22-85 | В’єтнам, імпортер в Україні ТОВ «Українська рисова компанія», ФО-П Дмитренко, м. Кременчук, ТОВ « Квітень», ТОВ «Трапеза» |
7 | Яловичина | 1 кг | мін.- 80-00 макс.- 145-00 сер.- 112-50 | « Кременчуцький МКТ», фізичні особи - підприємці на ринку ФО-П Сороки І.А. |
8 | Свинина | 1 кг | мін.- 90-00 макс.- 140-00 сер.- 115-00 | « Кременчуцький м’ясокомбінат», ТМ «М’ясна весна» |
9 | Птиця (тушки курей) | 1 кг | мін.- 52-40 макс.- 63-65 сер.- 58-00 | ФО-П Раджабов, м. Кременчук, «Наша ряба», Миронівський МХП, с. Потоки, Кременчуцький район |
10 | Ковбаси варені 1/г | 1 кг | мін.- 45-80 макс.- 126-80 сер.- 86-30 | ТОВ «М’ясна фабрика Фаворит плюс», ТМ « Глобино», ПАТ«Кременчук м’ясо», ТОВ ВП «Роганський м’ясокомбінат» |
11 | Молоко ПЕТ жирн. 2,5% | 1 л | мін. - 17-90 макс.- 21-40 сер. - 19-65 | «Хуторок», « Президент», ПрАТ «Придніпровський» «Кременчуцький МКТ», «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», ТОВ«Лубенський молокозавод» |
12 | Сметана жирн.21% | 400г | мін.- 29-80 макс.- 30-20 сер.- 30-00 | ТОВ « Маслозавод «Заріг», «Кремез», м. Кременчук, «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле» м. Лубни, ТМ « Гармонія», ПАТ«Яготинський маслозавод» |
13 | Масло вершкове жирн. 72-73% | 1 кг | мін.- 120-00 макс.- 187-00 сер.- 153-50 | «Кремфудс»,ТОВ ТД «Центр харчових технологій» м. Харків, «Лубенський молокозавод», «Вершкова долина», ТОВ «ФУД Девелопмент» |
14 | Яйця курячі | 1 дес. | мін.- 7-50 макс.- 23-00 сер. - 15-25 | с. Потоки, птахофабрика, ПАТ «Агрохолдінг», ТОВ « Авіс Україна» Сумська обл. |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | мін.- 14-50 макс.- 16-00 сер.- 15-25 | м. Кобеляки, м. Харків, м. Дніпро, ТОВ «Квітень» |
16 | Олія соняшникова дезодорована (фасована) | 1 л | мін.- 24-90 макс- 29-00 сер.- 26-95 | ПАТ Дніпровський та Полтавський олійноекстракційні заводи, ТДВ «Укроліяпродукт», ФО-П Молодчин П.М. |
17 | Капуста рання | 1 кг | мін.- 7-50 макс.- 7-75 сер. - 7-63 | ООО «Агрофірма Весна», Дніпропетровська обл., с.Чаплинка, ФО-П Васько В.А., с. Заріччя, Закарпатська обл., м. Кременчук оптові бази |
18 | Морква рання | 1 кг | мін.- 12-90 макс.- 18-85 сер. - 15-88 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., м. Кременчук, оптові бази |
19 | Картопля рання | 1 кг | мін. – 13-25 макс.- 17-00 сер.- 15-13 | НВО « Мрія» Тернопільська обл., м. Кременчук оптові бази |
20 | Буряк ранній | 1 кг | мін.- 8-95 макс.- 11-95 сер.- 10-45 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., оптові бази м. Кременчук |
21 | Цибуля рання | 1 кг | мін.- 7-95 макс.- 14-00 сер.- 10-98 | ПП « Шато» м. Нова Каховка, Херсонська обл., м. Кременчук оптові бази |
Інформація
- Нормативнi документи
- Центр надання адміністративних послуг
- Соціальні гарантії ветеранам і членам їх сімей
- Персональний кабінет
- Архів електронних петицій
- Послуги архівного відділу
- Графік прийому громадян депутатами міськради
- Бюджет міської ТГ
- Стратегія розвитку міста
- Фотосюжети
- Енергозбереження та енергоефективність в житловій сфері