№ з/п | Назва товару | Од. вим. | Роздрібна ціна | Виробник |
1 | Борошно пшеничне в/г | 1 кг | мін. - 9-15 макс.- 11-70 сер.- 10-42 | ТМ«Глобино»,смт.Приютівка, ТМ«Макфа» ТОВ«Орільський об’єднаний елеватор» |
2 | Хліб пшеничний з борошна 1/г | 1 кг | мін.- 8-00 макс.- 17-33 сер.- 12-66 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
3 | Хліб житньо- пшеничний | 1 кг | мін. - 6-86 макс.- 16-77 сер. - 11-81 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
4 | Макаронні вироби | 1 кг | мін.- 11-35 макс.- 19-10 сер.- 15-22 | ТОВ «Квітень» ПрАТ Хмельницька макаронна фабрика, Дніпровський КХП |
5 | Крупи гречані | 1 кг | мін - 13-70 макс.- 21-00 сер.- 17-35 | ТМ «Повна чаша», ТОВ «Трапеза», оптові бази м. Кременчука, ТОВ « Квітень» |
6 | Рис | 1 кг | мін. - 18-60 макс.- 27-90 сер. - 23-25 | В’єтнам, імпортер в Україні ТОВ «Українська рисова компанія», ТОВ « Квітень», ТОВ «Трапеза» |
7 | Яловичина | 1 кг | мін.- 59-99 макс.-139-99 сер.- 99-99 | « Кременчуцький МКТ», фізичні особи - підприємці на ринку ФО-П Сороки І.А. |
8 | Свинина | 1 кг | мін.- 90-00 макс.-150-00 сер.- 120-00 | Кременчуцький м’ясокомбінат, ТМ «М’ясна весна» |
9 | Птиця (тушки курей) | 1 кг | мін.- 53-90 макс.- 60-89 сер.- 57-39 | «Наша ряба», Миронівський МХП, с. Потоки, Кременчуцький район |
10 | Ковбаси варені 1/г | 1 кг | мін.- 46-00 макс.-105-00 сер.- 75-50 | ТОВ «М’ясна фабрика Фаворит плюс», ТМ « Глобино», ПАТ«Кременчук м’ясо», ТОВ ВП «Роганський м’ясокомбінат» |
11 | Молоко ПЕТ жирн. 2,5% | 1 л | мін. - 15-85 макс.- 21-40 сер. - 18-62 | «Хуторок», «Президент», ПрАТ «Придніпровський», «Кременчуцький МКТ», «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», ТОВ«Лубенський молокозавод» |
12 | Сметана жирн. 21% | 400г | мін.- 29-80 макс.- 30-20 сер.- 30-00 | ТОВ Маслозавод «Заріг», «Кремез», м. Кременчук, «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», м. Лубни, ТМ « Гармонія», ПАТ«Яготинський маслозавод» |
13 | Масло вершкове жирн. 72-73% | 1 кг | мін.- 89-25 макс.-164-50 сер.- 126-87 | «Кремфудс»,ТОВ ТД «Лубенський молокозавод», «Вершкова долина», ТОВ «ФУД Девелопмент» |
14 | Яйця курячі | 1 дес. | мін.- 11-90 макс.- 25-00 сер. - 18-45 | с. Потоки, птахофабрика, ПАТ «Агрохолдінг», ТОВ « Авіс Україна» Сумська обл. |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | мін.- 13-80 макс.- 14-00 сер.- 13-90 | м. Кобеляки, м. Харків, м. Дніпро, ТОВ «Квітень» |
16 | Олія соняшникова дезодорована (фасована) | 1 л | мін.- 28-27 макс- 31-12 сер.- 29-69 | ПАТ Дніпровський та Полтавський олійноекстракційний заводи, ТДВ«Укроліяпродукт», м. Глобино, ФО-П Молодчин |
17 | Морква Морква рання | 1 кг | мін.- 17-99 макс.- 24-00 сер. - 20-99 мін.- 29-90 макс.- 31-99 сер. - 30-94 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., м. Кременчук, оптові бази |
18 | Капуста рання | 1 кг | мін.- 9-80 макс.- 14-95 сер. - 12-37 | ТОВ «Агрофірма Весна», Дніпропетровська обл., м. Кременчук, оптові бази |
19 | Картопля Картопля рання | 1 кг | мін. - 13-00 макс.- 18-75 сер.- 15-87 мін. - 19-95 макс.- 24-99 сер.- 22-47 | НВО « Мрія» Тернопільська обл., м. Кременчук оптові бази |
20 | Буряк ранній | 1 кг | мін.- 22-95 макс.- 27-00 сер.- 24-97 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., оптові бази м. Кременчук |
21 | Цибуля | 1 кг | мін.- 19-95 макс.- 29-99 сер.- 24-97 | ПП « Шато» м. Нова Каховка, Херсонська обл., м. Кременчук оптові бази |
Інформація
- Нормативнi документи
- Центр надання адміністративних послуг
- Соціальні гарантії ветеранам і членам їх сімей
- Персональний кабінет
- Архів електронних петицій
- Послуги архівного відділу
- Графік прийому громадян депутатами міськради
- Бюджет міської ТГ
- Стратегія розвитку міста
- Фотосюжети
- Енергозбереження та енергоефективність в житловій сфері