№ з/п | Назва товару | Один. вим. | Роздрібна ціна | Виробник |
1 | Борошно пшеничне в/г | 1 кг | мін. - 9-20 макс.- 10-60 сер.- 9-90 | ТМ«Глобино»,смт.Приютівка, ТМ«Макфа» ТОВ«Орільськийоб’єднаний елеватор» |
2 | Хліб пшеничний з борошна 1/г | 1 кг | мін.- 8-00 макс.- 17-33 сер.- 12-66 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
3 | Хліб житньо- пшеничний | 1 кг | мін. - 6-86 макс.- 16-77 сер. - 11-81 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
4 | Макаронні вироби | 1 кг | мін.- 10-90 макс.- 18-70 сер.- 14-80 | ТОВ «Квітень» ПрАТ Хмельницька макаронна фабрика, Дніпровський КХП. |
5 | Крупи гречані | 1 кг | мін - 14-90 макс.- 21-90 сер.- 18-40 | ТОВ «Олімп» м. Харків, ТМ «Повна чаша», ТОВ «Трапеза» оптові бази м. Кременчука, ТОВ « Квітень» |
6 | Рис | 1 кг | мін. - 20-45 макс.- 27-70 сер. - 24-07 | В’єтнам, імпортер в Україні ТОВ «Українська рисова компанія», ФО-П Дмитренко, м. Кременчук, ТОВ « Квітень», ТОВ «Трапеза» |
7 | Яловичина | 1 кг | мін.- 74-94 макс.- 145-00 сер.- 109-97 | « Кременчуцький МКТ», фізичні особи - підприємці на ринку ФО-П Сороки І.А. |
8 | Свинина | 1 кг | мін.- 80-00 макс.- 135-00 сер.- 107-50 | « Кременчуцький м’ясокомбінат», ТМ «М’ясна весна» |
9 | Птиця (тушки курей) | 1 кг | мін.- 53-25 макс.- 59-90 сер.- 56-57 | ФО-П Раджабов, м.Кременчук, «Наша ряба» Миронівський МХП, с. Потоки, Кременчуцький район |
10 | Ковбаси варені 1/г | 1 кг | мін.- 48-00 макс.- 85-00 сер.- 66-50 | ТОВ «М’ясна фабрика Фаворит плюс», ТМ « Глобино», ПАТ«Кременчукм’ясо», ТОВ ВП «Роганський м’ясокомбінат» |
11 | Молоко ПЕТ жирн. 2,5% | 1 л | мін. - 14-80 макс.- 19-80 сер. - 17-30 | «Хуторок», « Президент», ПрАТ «Придніпровський Кременчуцький МКТ», «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», ТОВ«Лубенський молокозавод» |
12 | Сметана жирн.21% | 400г | мін.- 28-90 макс.- 34-57 сер.- 31-73 | ТОВ « Маслозавод» «Заріг», «Кремез», м. Кременчук, «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле» м. Лубни, ТМ « Гармонія», ПАТ«Яготинський маслозавод» |
13 | Масло вершкове жирн. 72-73% | 1 кг | мін.- 89-25 макс.- 177-00 сер.- 133-12 | «Кремфудс»,ТОВ ТД «Центр харчових технологій» м. Харків, «Лубенський молокозавод», «Вершкова долина», ТОВ «ФУД Девелопмент» |
14 | Яйця курячі | 1 дес. | мін.- 21-90 макс.- 30-00 сер. - 25-95 | с. Потоки, птахофабрика, ПАТ «Агрохолдінг» ТОВ « Авіс Україна» Сумська обл. |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | мін.- 12-30 макс.- 13-40 сер.- 12-85 | м. Кобеляки, м. Харків, м. Дніпро, ТОВ «Квітень» |
16 | Олія соняшникова дезодорована (фасована) | 1 л | мін.- 27-93 макс- 30-87 сер.- 29-40 | ПАТ Дніпровський та Полтавський олійноекстракційний заводи, ТДВ «Укроліяпродукт», ФО-П Молодчин П.М. |
17 | Капуста | 1 кг | мін.- 10-25 макс.- 11-95 сер. - 11-10 | ООО «Агрофірма Весна» Дніпровська обл. с.Чаплинка, ФО-П Васько В.А, с. Заріччя Закарпатська обл., м. Кременчук, оптові бази |
18 | Морква | 1 кг | мін.- 9-95 макс.- 14-00 сер. - 11-97 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., м. Кременчук, оптові бази |
19 | Картопля | 1 кг | мін. - 9-99 макс.- 10-99 сер.- 10-49 | НВО « Мрія» Тернопільська обл., м. Кременчук, оптові бази |
20 | Буряк | 1 кг | мін.- 10-60 макс.- 11-45 сер.- 11-02 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї Рівненська обл., оптові бази м. Кременчук |
21 | Цибуля | 1 кг | мін.- 17-99 макс.- 21-95 сер.- 19-97 | ПП « Шато» м. Нова Каховка, Херсонська обл., м. Кременчук, оптові бази |
Інформація
- Нормативнi документи
- Центр надання адміністративних послуг
- Соціальні гарантії ветеранам і членам їх сімей
- Персональний кабінет
- Архів електронних петицій
- Послуги архівного відділу
- Графік прийому громадян депутатами міськради
- Бюджет міської ТГ
- Стратегія розвитку міста
- Фотосюжети
- Енергозбереження та енергоефективність в житловій сфері