№ | Назва товару | Один. | Роздрібна ціна | Виробник |
1 | Борошно пшеничне в/г | 1 кг | мін. - 8-95 | ТМ«Глобино»,стм.Приютівка, ТМ«Макфа» ТОВ«Орільськийоб’єднаний елеватор» |
2 | Хліб пшеничний з борошна 1/г | 1 кг | мін.- 8-00 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
3 | Хліб житньо- пшеничний | 1 кг | мін. - 6-86 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
4 | Макаронні вироби | 1 кг | мін.- 10-90 | ТОВ «Квітень» ПрАТ Хмельницька макаронна фабрика, |
5 | Крупи гречані | 1 кг | мін - 13-75 | ТОВ «Олімп» м. Харків, ТМ «Повна чаша», ТОВ «Трапеза» оптові бази м. Кременчука, ТОВ « Квітень» |
6 | Рис | 1 кг | мін. - 20-50 | В’єтнам, імпортер в Україні ТОВ «Українська рисова компанія», |
7 | Яловичина | 1 кг | мін.- 75-00 | « Кременчуцький МКТ», фізичні особи - підприємці на ринку |
8 | Свинина | 1 кг | мін.- 80-00 | « Кременчуцький м’ясокомбінат», |
9 | Птиця (тушки курей) | 1 кг | мін.- 57-70 | ФО-П Раджабов, м.Кременчук, «Наша ряба» Миронівський МХП, с. Потоки, Кременчуцький р-н |
10 | Ковбаси варені 1/г | 1 кг | мін.- 48-00 | ТОВ «М’ясна фабрика Фаворит плюс», ТМ « Глобино», ПАТ«Кременчукм’ясо», ТОВ ВП «Роганський м’ясокомбінат» |
11 | Молоко ПЕТ жирн.2,5% | 1 л | мін. - 16-70 | «Хуторок», « Президент», ПрАТ «Придніпровський Кременчуцький МКТ», «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», ТОВ«Лубенський молокозавод» |
12 | Сметана жирн.21% | 400г | мін.- 28-90 | ТОВ « Маслозавод» «Заріг», «Кремез», м. Кременчук, «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле» |
13 | Масло вершкове | 1 кг | мін.- 89-25 | «Кремфудс»,ТОВ ТД «Центр харчових технологій» м. Харків, «Лубенський молокозавод», «Вершкова долина», ТОВ «ФУД Девелопмент» |
14 | Яйця курячі | 1 дес. | мін.- 21-90 | с. Потоки, птахофабрика , ПАТ «Агрохолдінг» |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | мін.- 11-45 | м. Кобеляки, м. Харків, м. Дніпро, |
16 | Олія | 1 л | мін.- 27-93 | ПАТ Дніпровський та Полтавський олійноекстракційний заводи, ТДВ |
17 | Капуста | 1 кг | мін.- 8-00 | ООО «Агрофірма Весна» Дніпровська обл. с.Чаплинка, ФО-П Васько В.А, с. Заріччя Закарпатська обл., м. Кременчук, оптові бази |
18 | Морква | 1 кг | мін.- 9-99 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., м. Кременчук, оптові бази |
19 | Картопля | 1 кг | мін. - 8-50 | НВО « Мрія» Тернопільська обл., м. Кременчук, оптові бази |
20 | Буряк | 1 кг | мін.- 10-60 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї |
21 | Цибуля | 1 кг | мін.- 10-00 | ПП « Шато» м. Нова Каховка, Херсонська обл., м. Кременчук, оптові бази |
Інформація
- Нормативнi документи
- Центр надання адміністративних послуг
- Соціальні гарантії ветеранам і членам їх сімей
- Персональний кабінет
- Архів електронних петицій
- Послуги архівного відділу
- Графік прийому громадян депутатами міськради
- Бюджет міської ТГ
- Стратегія розвитку міста
- Фотосюжети
- Енергозбереження та енергоефективність в житловій сфері