Графік роботи
постійно діючих прямих телефонних ліній в органах
виконавчої влади та місцевого самоврядування на квітень 2018 року
№№ п\\п |
ПІБ | Назва підрозділу, посада | Дата | Телефон |
1 | Чуприна Олександр Анатолійович | Перший заступник міського голови | 02.04.18 | 2-14-63 |
2 | Дорота Сергій Станіславович | Секретар міської ради | 03.04.18 | 3-07-20 |
3 | Муха Юрій Миколайович | Заступник міського голови | 19.04.18 | 2-16-54 |
4 | Угнічева Надія Дмитрівна | Заступник міського голови | 04.04.18 | 2-20-02 |
5 | Калашнік Світлана Олександрівна | Керуючий справами виконкому | 05.04.18 | 2-67-98 |
6 | Говорун Алла Іванівна | Начальник міського фінансового управління | 06.04.18 | 3-09-38 |
7 | Василюк Петро Борисович | Директор департаменту житлово-комунального господарства | 10.04.18 | 2-50-95 |
8 | Овчиннікова Ольга Віталіївна | Директор департаменту економічного розвитку та ресурсів | 11.04.18 | 2-16-66 |
9 | Кириченко Людмила Віталіївна | Начальник управління архітектури і містобудування | 12.04.18 | 2-13-85 |
10 | Шошина Ірина Володимирівна | Начальник міського відділу освіти | 13.04.18 | 4-45-48 |
11 | Ковпак Юрій Васильович | Начальник управління охорони здоров’я | 16.04.18 | 4-44-91 |
12 | Кравченко Олександр Михайлович | Начальник управління по інвестиціях і будівництву | 17.04.18 | 3-06-26 |
13 | Чернявська Світлана Петрівна | Начальник управління соціального захисту населення | 18.04.18 | 4-45-75 |
14 | Зеленська Ірина Іванівна | Начальник відділу культури, спорту і туризму | 19.04.18 | 4-45-26 |
15 | Золотова Світлана Олегівна | Начальник відділу захисту прав споживачів та розвитку споживчого ринку | 20.04.18 | 3-19-64 |
16 | Каверзнєва Ріта Олексіївна | Начальник центру (відділу) надання адміністративних послуг | 23.04.18 | 6-13-44 |
17 | Нальотова Тетяна Миколаївна | Начальник архівного відділу | 24.04.18 | 2-12-92 |
18 | Василенко Лариса Павлівна | Начальник служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики | 25.04.18 | 2-16-97 |
19 | Нестеренко Світлана Григорівна | Заступник начальника Кременчуцького об’єднаного управління Пенсійного фонду Полтавської області | 26.04.18 |
2-64-30 2-12-14 |
20 | Пугач Тетяна Миколаївна | Начальник відділу у м. Горішніх Плавнях міськрайонного управління у Кременчуцькому районі та мм. Кременчуці, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області | 27.04.18 | 6-10-60 |