№ | Назва товару | Один. | Роздрібна ціна | Виробник |
1 | Борошно пшеничне в/г | 1 кг | мін. - 7-55 | ТМ«Глобино»м.Дніпро, |
2 | Хліб пшеничний з борошна 1/г | 1 кг | мін.- 8-00 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
3 | Хліб житньо- пшеничний | 1 кг | мін. - 6-86 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
4 | Макаронні вироби | 1 кг | мін.- 9-80 | ТОВ «Фірма Діамант ЛТД» м. Полтава, |
5 | Крупи гречані | 1 кг | мін - 14-15 | ТОВ «Олімп» м.Харків, ТМ «Повна чаша», с. Солоне |
6 | Рис | 1 кг | мін. - 19-75 | В’єтнам, імпортер в Україні-ТОВ «Українська рисова компанія», ФО-П Дмитренко, м.Кременчук |
7 | Яловичина | 1 кг | мін.- 75-00 | « Кременчуцький МКТ», фізичні особи - підприємці на ринку |
8 | Свинина | 1 кг | мін.- 90-00 | « Кременчуцький МКТ», фізичні особи - підприємці на ринку |
9 | Птиця (тушки курей) | 1 кг | мін.- 49-70 | ФО-П Раджабов, м.Кременчук, «Наша ряба» Миронівський МХП, с.Потоки, Кременчуцький р-н |
10 | Ковбаси варені 1/г | 1 кг | мін.- 48-20 | « Кременчуцький МКТ», « Глобино», ПАТ«Кременчукм’ясо», ТОВ « ВП Роганський м’ясокомбінат» |
11 | Молоко ПЕТ жирн.2,5% | 1 л | мін. - 16-90 | «Хуторок» «С-Транс» , м.Зміїв,Харківська обл., « Президент» ТМ « Лакталіс»м.Миколаїв, «Кремез»м. Кременчук, «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», ТОВ «Лубенський молочний завод», м. Лубни, ТМ «Гармонія», |
12 | Сметана жирн.21% | 400г | мін.- 24-40 | ТОВ « Маслозавод» «Заріг» Полтавська обл., «Кремез», м. Кременчук, «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле» |
13 | Масло вершкове | 1 кг | мін.- 83-00 | «Кремфудс», ТОВ ТД «Центр харчових технологій» м. Харків, ТОВ «Лубенський |
14 | Яйця курячі | 1 дес. | мін.- 20-90 | с.Потоки п/ф , |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | мін.- 11-90 | м. Кобеляки, м. Харків, м.Дніпро, ТзОВ «Хоростківський цукровий завод» Тернопільська обл. |
16 | Олія | 1 л | мін.- 29-90 | м.Дніпро, ПрАТ «Дніпровський олійноекстракційний завод» м. Полтава, ТОВ «Приколотнянський ОЕЗ»Харківська обл. |
17 | Капуста | 1 кг | мін.- 4-50 | ООО «Агрофірма Весна» Дніпровська обл. с.Чаплинка, ФО-П «ВаськоВ.А», с.Заріччя Закарпатська обл., м.Кременчук, оптові бази |
18 | Морква | 1 кг | мін.- 7-95 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., м.Кременчук, оптові бази |
19 | Картопля | 1 кг | мін. - 4-50 | НВО « Мрія» Тернопільська обл., м.Кременчук, оптові бази |
20 | Буряк ранній | 1 кг | мін.- 3-10 | ФГ «Влада» с.Малі Дорогостаї |
21 | Цибуля рання | 1 кг | мін.- 5-60 | ПП « Шато» м. Нова Каховка, Херсонська обл., м. Кременчук, оптові бази |
Інформація
- Нормативнi документи
- Центр надання адміністративних послуг
- Соціальні гарантії ветеранам і членам їх сімей
- Персональний кабінет
- Архів електронних петицій
- Послуги архівного відділу
- Графік прийому громадян депутатами міськради
- Бюджет міської ТГ
- Стратегія розвитку міста
- Фотосюжети
- Енергозбереження та енергоефективність в житловій сфері