№ з/п
| Назва товару | Один. виміру | Роздрібна ціна | Виробник |
1 | Борошно пшеничне в/г | 1 кг | мін. - 7-55 макс.- 9-90 сер.- 8-72 | ТМ«Глобино»м.Дніпро, ТОВ « Унмак», м.Вільнянськ Запорізька обл., ТОВ «Талне КХП», Кіровоградська обл., «Макфа-Україна» |
2
| Хліб пшеничний з борошна 1/г | 1 кг | мін.- 8-00 макс.- 15-00 сер.- 11-50 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
3
| Хліб житньо- пшеничний | 1 кг | мін. - 6-86 макс.- 13-85 сер. - 10-35 | ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат» |
4 | Макаронні вироби | 1 кг | мін.- 9-80 макс.- 18-90 сер.- 14-35 | ТОВ «Фірма Діамант ЛТД» м. Полтава, Дніпровський КХП, м. Тальне, ТОВ ВТК Черкаська обл. «Полтавахлібпром» |
5 | Крупи гречані | 1 кг | мін - 14-15 макс.- 30-90 сер.- 22-52 | ТОВ «Олімп» м.Харків, ТМ «Повна чаша», с. Солоне Дніпровська обл., оптові бази м.Кременчук |
6 | Рис | 1 кг | мін. - 19-75 макс.- 32-95 сер. - 26-35 | В’єтнам, імпортер в Україні-ТОВ «Українська рисова компанія», ФО-П Дмитренко, м.Кременчук |
7 | Яловичина | 1 кг | мін.- 75-00 макс.- 149-99 сер.- 112-49 | « Кременчуцький МКТ», фізичні особи - підприємці на ринку ФО-П Сороки І.А. |
8 | Свинина | 1 кг | мін.- 90-00 макс.- 150-00 сер.- 120-00 | « Кременчуцький МКТ», фізичні особи - підприємці на ринку ФО-П Сороки І.А. |
9 | Птиця (тушки курей) | 1 кг | мін.- 49-70 макс.- 57-99 сер.- 53-84 | ФО-П Раджабов, м.Кременчук, «Наша ряба» Миронівський МХП, с.Потоки, Кременчуцький р-н |
10 | Ковбаси варені 1/г | 1 кг | мін.- 48-20 макс.- 77-00 сер.- 62-60 | « Кременчуцький МКТ», « Глобино», ПАТ«Кременчукм’ясо», ТОВ « ВП Роганський м’ясокомбінат» |
11 | Молоко ПЕТ жирн.2,5% | 1 л | мін. - 16-90 макс.- 18-20 сер. - 17-55 | «Хуторок» «С-Транс» , м.Зміїв,Харківська обл., « Президент» ТМ « Лакталіс»м.Миколаїв, «Кремез»м. Кременчук, «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле», ТОВ «Лубенський молочний завод», м. Лубни, ТМ «Гармонія», |
12 | Сметана жирн.21% | 400г | мін.- 24-40 макс.- 26-40 сер.- 25-40 | ТОВ « Маслозавод» «Заріг» Полтавська обл., «Кремез», м. Кременчук, «Простоквашино», ТМ «Волошкове поле» м. Лубни, ТМ « Гармонія» |
13 | Масло вершкове жирн. 72-73% | 1 кг | мін.- 83-00 макс.- 158-00 сер.- 120-50 | «Кремфудс», ТОВ ТД «Центр харчових технологій» м. Харків, ТОВ «Лубенський молочний завод», «Вершкова долина» Старокостянтинівський м/з Хмельницька обл. |
14 | Яйця курячі | 1 дес. | мін.- 20-90 макс.- 28-00 сер. - 24-45 | с.Потоки п/ф , м. Дніпро, ТОВ « Авіс –Україна» Сумська обл. |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | мін.- 11-90 макс.- 16-00 сер.- 13-95 | м. Кобеляки, м. Харків, м.Дніпро, ТзОВ «Хоростківський цукровий завод» Тернопільська обл. |
16 | Олія соняшникова дезодорована (фасована) | 1 л | мін.- 29-90 макс- 30-87 сер.- 30-38 | м.Дніпро, ПрАТ «Дніпровський олійноекстракційний завод» м. Полтава, ТОВ «Приколотнянський ОЕЗ»Харківська обл. |
17 | Капуста
| 1 кг | мін.- 4-50 макс.- 9-00 сер. - 6-75
| ООО «Агрофірма Весна» Дніпровська обл. с.Чаплинка, ФО-П «ВаськоВ.А», с.Заріччя Закарпатська обл., м.Кременчук, оптові бази |
18 | Морква
| 1 кг | мін.- 7-95 макс.- 15-00 сер. - 11-47 | ФГ «Влада» с. Малі Дорогостаї, Рівненська обл., м.Кременчук, оптові бази
|
19 | Картопля
| 1 кг | мін. - 4-50 макс.- 9-00 сер.- 6-75
| НВО « Мрія» Тернопільська обл., м.Кременчук, оптові бази |
20 | Буряк ранній
| 1 кг | мін.- 3-10 макс.- 15-00 сер.- 9-05
| ФГ «Влада» с.Малі Дорогостаї Рівненська обл., оптові бази м.Кременчук |
21 | Цибуля рання
| 1 кг | мін.- 5-60 макс.- 10-00 сер.- 7-80
| ПП « Шато» м. Нова Каховка, Херсонська обл., м. Кременчук, оптові бази |